Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. – 43 v. Chr.)
Corporate Design | |
Projekt | INTERSONANZEN 2020 |
Auftraggeber | Brandenburgischer Verein Neue Musik e.V. |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Entwicklung der Designsprache für das Festival für zeitgenössische Musik und basierend darauf jährliche Anpassung und Weiterentwicklung des Corporate Designs. |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design Entwicklung |
Auftraggeber | Drais-Gemeinschaftsschule Karlsruhe |
Branche | Bildung |
Beschreibung | Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes bestehend aus Logo,Farb-, Bild- und Formensprache, CD-Manual sowie erste Anwendungen: Geschäftspapiere, Folder, Plakatvorlage |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logos |
Auftraggeber | Diverse |
Branche | Unterschiedliche Branchen |
Beschreibung | Auswahl von Firmenlogos, Produkt- bzw. Veranstaltungslogos. |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logo-Entwicklung; Geschäftspapier |
Auftraggeber | Laches Consulting |
Branche | IT, Consulting |
Beschreibung | Basierend auf Platons Dialog »Laches« wurde das Bildzeichen im Charakter des alten gedruckten Textes entwickelt. |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logo-Entwicklung; Geschäftspapiere |
Auftraggeber | 2move | Matthias Neiß |
Branche | Systemisches Coaching |
Beschreibung | Entwicklung eines Logos, das sowohl den Prozess des Coachings mit dem Veränderungspotenzial für die Klienten als auch die Haltung und Herangehensweise des Coaches visualisiert. |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design incl. Website, App Design |
Auftraggeber | unterwegs-in-rastatt.de |
Branche | Marketing |
Beschreibung | Entwicklung des Corporate Design mit Logo und Icons; Gestaltung von Website, App-Design, Infokarte, Anzeigen, Plakat usw. |
Kooperation | www.thomas-richers.de (Auftraggeber und Programmierung) |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design |
Auftraggeber | Anne Sprösser |
Branche | Wellness |
Beschreibung | Entwicklung des Corporate Design und Anwendung bei Flyern, Geschäftspapier, Anzeigen, Website |
Kooperation | www.thomas-richers.de (Programmierung) |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logoentwicklung |
Auftraggeber | Carl-Benz-Schule Gaggenau |
Branche | Bildung |
Beschreibung | Entwurfsarbeit |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logo-Redesign |
Auftraggeber | Central Apotheke Rastatt |
Branche | Medizin & Gesundheit |
Beschreibung | Typografische Überarbeitung des bestehenden Logos sowie Jubiläumsanzeigen |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design |
Auftraggeber | Atelier für bunte Kommunikation |
Branche | Coaching / Sprache |
Beschreibung | Corporate Design Entwicklung mit Betonung der Angebotsvielfalt für Erwachsene und Kinder sowie des Schwerpunktes Italien. |
Kooperation | www.thomas-richers.de (Programmierung Website) |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logoentwicklung |
Auftraggeber | SWO | kunstportal-bw |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Logos für ein deutschlandweites Kulturportal bzw. ein Portal speziell für Baden-Württemberg | Briefpapier und Visitenkarte |
|
Corporate Design | |
Projekt | Veranstaltungslogo |
Auftraggeber | TID | Tibet Initiative Deutschland e.V. |
Branche | Menschenrechtsorganisation |
Beschreibung | Der Schriftzug wurde basierend auf dem Charakter der tibetischen Schrift entwickelt |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logoentwicklung |
Auftraggeber | Bundesverband Erste Hilfe | BVEH |
Branche | Medizin & Gesundheit |
Beschreibung | Entwurfsarbeiten und realisiertes Logo / Gewschäftspapiere: Verwendung der Neon-Signalfarbe aus der Notfallmedizin |
Kooperation | Michael Feierabend [Design] |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logoentwicklung |
Auftraggeber | Evangelische Kirchengemeinde Offenburg |
Branche | Kirche |
|
Corporate Design | |
Projekt | Re-Design Produktlogo |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Kooperation | Stephan May [Design] |
|
Corporate Design | |
Projekt | Logoentwicklung |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Beschreibung | Veranstaltungslogo |
Kooperation | Stephan May [Design] |
|
Corporate Design | |
Projekt | Style Guide |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Beschreibung | Strukturierung und Gestaltung eines Corporate Design Manuals |
Kooperation | Stephan May [Design] |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design |
Auftraggeber | SWO |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Logoentwicklung, Geschäftspapiere und Firmenschild für das Online- Kunstportal |
|
Corporate Design | |
Projekt | Corporate Design |
Auftraggeber | Daniela Mages | Kunst |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Logoentwicklung, Geschäftspapiere, Flyer, Anzeigen |
|