
Galileo Galilei (1564 – 1641)
Grafik Design | |
Projekt | KLETTERN. Leidenschaft von A – Z. Ein Buch |
Branche | Design | Sport | Kunst |
Beschreibung | Ein ganz besonderes Buch über die Sehnsucht nach der Vertikalen. Bei diesem Alphabet des Kletterns beleuchtet jeder Buchstabe einen Aspekt, der unterhaltsam beschrieben, illustriert oder interpretiert wird. Bestellungen sind per Mail möglich. |
Kooperation | Hier gibt es weitere Informationen. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Firmenbroschüre |
Auftraggeber | ktc Handhabungstechnik |
Branche | Handhabungstechnik; Metallverarbeitung |
Beschreibung | Konzeption und Gestaltung einer Firmenbroschüre |
![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | INTERSONANZEN 2018 |
Auftraggeber | Brandenburgischer Verein Neue Musik e.V. |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Festival für Zeitgenössische Musik |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Diverse Arbeiten |
Auftraggeber | Budo-Club Karlsruhe e.V. |
Branche | Sport |
Beschreibung | Neben vielen anderen Kommuniaktionsmitteln wurden Broschüren zur Bundesliga-Mannschaft des Vereins gestaltet, Plakate, Kursfolder, Anzeigen sowie eine Illustration für ein Anfängerkurs-T-Shirt für Kinder. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Folder-Serie |
Auftraggeber | Diakonisches Werk |
Branche | Soziales |
Beschreibung | Entwurf einer Folder-Serie zu unterschiedlichen Themen. |
![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Plakate und Flyer |
Auftraggeber | TID | Tibet Initiative Deutschland e.V. |
Branche | Menschenrechtsorganisation |
Beschreibung | Entwurf bis Realisierung von Plakat und Flyern. Das Motiv zeigt – entsprechend des tieferen Sinnes der Mandalaerstellung – nicht das fertige Bild, sondern den Prozess der Auflösung. |
|

Grafik Design | |
Projekt | Folder |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Beschreibung | Gestaltung einer Serie von Business-Foldern sowie eines Folders zum Thema Mobile. Entwicklung der Icon-Serie |
Kooperation | S. May Design |
![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Folder und Broschüren |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Beschreibung | Langjähriges Vertrauensverhältnis: 17 Jahre lang wurde die abas Software AG gestalterisch von G. Schmidt-Moskob betreut, ab 2002 zusammen mit S. May. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Relaunches durchgeführt. |
Kooperation | Stephan May [Design] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Broschüren |
Auftraggeber | abas Software AG |
Branche | IT |
Beschreibung | Broschürenseitengestaltung |
Kooperation | Stephan May [Design] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | CD "Welt klingt" |
Auftraggeber | inter-art-project |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | CD Booklet und CD Label |
![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Imagebroschüre |
Auftraggeber | ktc GmbH & Co. KG |
Branche | Metallindustrie |
Kooperation | www.carpe-linguam.de [Text] Morlock & Rothweiler [Fotografie] |
![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Informationsmaterial |
Auftraggeber | Shelter108 e.V. |
Branche | Charity |
Beschreibung | Newsletter, Folder, Anzeigen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Plakat Friedensdienst |
Auftraggeber | Evangelische Landeskirche Baden |
Branche | Soziales |
Beschreibung | Plakatgestaltung mit Bildkonzeption |
|

Grafik Design | |
Projekt | BISON-BIKE |
Auftraggeber | Ing. Scholl |
Branche | Medizin & Gesundheit | Reha |
Beschreibung | Flyer |
![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Einladungskarte |
Auftraggeber | Galerie SWO |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Serie von Vernissage-Einladungen |
![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Vernissage-Einladungen |
Auftraggeber | Galerie Espace, Karlsruhe |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Kombination aus Vernissage-Einladung und Postkarte |
![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Plakat |
Auftraggeber | Wolfgang Gießler |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Ausstellungsplakat |
|

Grafik Design | |
Projekt | Plakat |
Auftraggeber | Museum der Stadt Ettlingen |
Branche | Kunst & Kultur |
Beschreibung | Ausstellungsplakat |
|

Grafik Design | |
Projekt | Mappe |
Auftraggeber | Informel GmbH |
Branche | IT |
Beschreibung | Mappe mit Einleger und CD |
![]() ![]() |

Grafik Design | |
Projekt | Periodikum |
Auftraggeber | comconsult | Gießerei Fronberg |
Branche | Metallindustrie |
Beschreibung | Gestaltung eines periodisch erscheinenden Mitarbeiterfolders |
Kooperation | comconsult Karlsruhe |
|
